В 2012 году аккредитованные негосударственные вузы впервые получили бюджетные места по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования.
Национальное рейтинговое аттестационное агентство «Росрейтинг» определило лучшие негосударственные высшие учебные заведения.
Главным показателем качества обучения студентов являются востребованность и конкурентоспособность выпускников среди работодателей, а также карьерный рост и уровень заработной платы.
Анализ занятости выпускников после окончания вуза, а также уровень предлагаемых им зарплат позволил выявить лучшие негосударственные аккредитованные вузы. Среди них юридический факультет и факультет информационных технологий Московского финансово-юридического университета МФЮА, экономический факультет и факультет дизайна Московского университета государственного управления, Московский психолого-социальный университет.
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» отметила высокое качество юридического образования в Московском финансово-юридическом университете МФЮА, что подтверждается свидетельством об общественной аккредитации. Дипломированных специалистов – выпускников Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (г. Уфа), Института управления, бизнеса и права (г. Ростов-на-Дону), Регионального открытого социального института (г. Курск), Московского гуманитарно-лингвистического института работодатели приняли на работу по специальности более 80 % .
На вполне приличную заработную плату могут претендовать выпускники Сибирского института бизнеса, управления и психологии, Московского университета имени С.Ю. Витте, Евразийского открытого института.
По мнению экспертов Росрейтинга, данные результаты должны помочь абитуриентам и их родителям выбрать учебное заведение, исходя из перспектив дальнейшего трудоустройства и карьерного роста. Рейтинг может заинтересовать и работодателей, которые увидят, какие вузы готовят наиболее профессиональные кадры.
Рейтинг лучших негосударственных образовательных учреждений
по востребованности выпускников
(уровень трудоустройства и заработной платы)
программы высшего профессионального образования
Образовательные учреждения | % выпускников работающих по специальности / смежной специальности | средняя зарплата выпускников, работающих по специальности / смежной специальности |
МФЮА Московский финансово-юридический университет МФЮА (495)221-10-01 | A | B |
МУГУ Московский университет государственного управления (495) 225-15-00 | A | B |
МПСУ Московский психолого-социальный университет 9495)796-92-62 | A | B |
ВЭГУ Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (г. Уфа) (347)237-47-27 | A | B |
ИУБП Институт управления, бизнеса и права (г. Ростов-на-Дону) (863)292-43-73 | A | B |
РОСИ Региональный открытый социальный институт (г. Курск) (4712) 34-38-68 | B | C |
СИБУП Сибирский институт бизнеса, управления и психологии (г. Красноярск) (391) 262-93-49 | D | D |
МАСИ Московский архитектурно-строительный институт (495) 673-21-15 | B | C |
МИЭМП Московский университет имени С.Ю. Витте (495)5-000-363 | B | C |
МГЛИ Международный гуманитарно-лингвистический институт (495)755-77-37 | D | C |
ЕОИ Евразийский открытый институт (г. Москва) 8-800-333-03-88 | B | B |
ИЭУП Институт управления, экономики и права (г. Казань) (843)231-92-97 | B | C |
РБИУ Русско-Британский Институт Управления (г. Челябинск) 8-800-100-10-74 | B | C |
САФБД Сибирская академия финансов и банковского дела (г. Новосибирск) (383)219-57-57 | A | C |
ВИБ Волгоградский институт бизнеса (8442)54-47-51 | B | C |
Рейтинг | Занятость по специальности | Средняя зарплата, работающих по специальности руб. |
A | более 80% | свыше 70 000 руб. |
B | 65 – 80% | 60 000 – 70 000 |
C | 50 – 65% | 50 000 – 60 000 |
D | 35 – 50% | 40 000 – 50 000 |
E | менее 35% | менее 40 000 |
Рейтинг образовательных учреждений по востребованности выпускников
(уровень трудоустройства и заработной платы)
программы среднего профессионального образования
Образовательные учреждения | % выпускников работающих по специальности / смежной специальности | средняя зарплата выпускников, работающих по специальности / смежной специальности |
ЭКОНОМИКА И ПРАВО |
||
Финансово-юридический колледж Московского финансово-юридического университета (495) 221-10-01 | A | B |
Колледж государственной службы Московского университета государственного управления (495) 225 - 15- 00 | A | B |
Колледж института управления, экономики и права (г. Казань) (843) 231-92-97 | B | B |
Колледж института управления, бизнеса и права (г. Ростов-на-Дону) (863) 292-43-73 | B | C |
Колледж Сибирского института бизнеса, управления и психологии (г. Красноярск) (391) 262-93-49 | B | C |
Бизнес-колледж Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы (499) 163-11-60 | C | C |
Колледж бизнеса и права Международной высшей школы (г. Москва) (495) 194 -68-00 | B | C |
Колледж Московского института экономики, менеджмента и права (МИЭМП) (495) 5 – 000-363 | C | D |
Колледж Евразийского открытого института (г. Москва) 8-800-333-03-88 | C | D |
Колледж Московского Университета им. С.Ю. Витте (г. Москва) (495) 500-03-63 | C | E |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
||
Колледж информационных технологий Московского университета государственного управления (495) 225 - 15- 00 | A | B |
Финансово-юридический колледж Московского финансово-юридического университета (495) 221-10-01 | A | B |
Колледж Воронежского института высоких технологий (473) 2-205-605 | B | C |
Колледж Русско-Британского института управления (г. Челябинск) 8 – 800 – 100 – 10 -74 | C | C |
Колледж Самарской гуманитарной академии (846) 22-66-588 | C | D |
Колледж информационных технологий Института гуманитарного образования и информационных технологий (г. Москва) (495) 268-25-39 | B | C |
Колледж Московского Университета им. С.Ю. Витте (495) 500-03-63 | B | B |
Колледж экономики, страхового дела и информационных технологий (г. Москва) (495)657-91-42 | C | C |
Колледж Евразийского открытого института (г. Москва) 8-800-333-03-88 | B | D |
Бизнес-колледж института коммуникативных технологий (г. Москва) (495) 726-55-61 | C | D |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО |
||
Колледж дизайна и рекламы Московского университета государственного управления (495) 225 - 15- 00 | A | B |
Архитектурно-строительный колледж Московского архитектурно-строительного института (495) 673-21-15 | B | B |
Колледж Международного гуманитарно-лингвистического института (г. Москва) (495) 755-77-37 | A | C |
Колледж Русско-Британского института управления (г. Челябинск) 8 – 800 – 100 – 10 -74 | B | C |
Колледж Института управления и информатики (г. Москва) (499) 198-43-29 | B | C |
Столичный Колледж Дизайна (г. Москва) (495) 774-00-38 | D | D |
Художественно-гуманитарный колледж (г. Москва) (495) 799-40-11 | C | D |
Бизнес-колледж института коммуникативных технологий (г. Москва) (495) 726-55-61 | C | D |
Колледж Международной академии бизнеса и управления (г. Москва) (495)688-88-63 | C | D |
Колледж Института дизайна и новых технологий (г. Москва) (495) 998-67-07 | D | C |
Рейтинг | Занятость по специальности | Средняя зарплата работающих по специальности, руб. |
A | более 70% | свыше 50 000 руб. |
B | 60 – 65% | 45 000 – 50 000 |
C | 50 – 60% | 35 000 – 40 000 |
D | 35 – 40% | 30 000 – 35 000 |
E | менее 35% | менее 30 000 |
Источник: www.rosreiting.ru