Однако с точки зрения престижности и доходности юристы опережают всех.
МОСКВА, 1 октября 2012 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, какие профессии представляются россиянам самыми престижными и доходными.
Россияне по-прежнему считают лучшим профессиональным выбором медицинскую сферу: 24% опрошенных хотели бы, чтобы их дети работали врачами. Причем с каждым годом популярность этой профессии только возрастает (в 2006 году - 18%). Второе место в рейтинге по-прежнему занимают юристы (14%). Тройку лидеров замыкают экономисты и финансисты (11%). Далее следуют инженеры (8%),военнослужащие, творческие профессии (по 6%), программисты (5%), учителя, спортсмены, госслужащие (по 4%) и т.д.
Что касается профессий, которые признаются сегодня наиболее престижными, то здесь лидеры рейтинга - те же, однако в другой последовательности. Первое место занимают юристы (23%), второе - экономисты (15%), третье - врачи (12%). В десятку самым престижных профессий также входят банкиры (9%), госслужащие, менеджеры (по 6%), предприниматели, программисты, нефтяники (по 5%). Далее следуют набирают рабочие профессии, учителя, военнослужащие, инженеры (по 4%) и т.д.
С точки зрения доходности профессия юриста по-прежнему сохраняет лидерство в рейтинге (17%). Высокооплачиваемой также признается предпринимательская и банковская деятельность (по 14%). Рейтинг продолжают экономисты (10%), госслужащие, нефтяники (по 8%), врачи (6%), военнослужащие, руководители, менеджеры (по 5%), работники сферы услуг (4%) и т.д.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 15-16 сентября 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Если у Вас есть подрастающие дети или внуки, какую профессию, род занятий Вы бы для них пожелали? (закрытый вопрос, не более трех ответов, % от тех, у кого есть подрастающие дети и давших содержательный ответ) | |||
2012 | 2009 | 2006 | |
Врач | 24 | 21 | 18 |
Юрист, адвокат, прокурор | 14 | 12 | 17 |
Экономист, финансист | 11 | 12 | 14 |
Предприниматель, бизнесмен | 4 | 7 | 5 |
Военнослужащий (в том числе, милиция, МЧС и т.д.) | 6 | 7 | 6 |
Учитель | 4 | 7 | 5 |
Программист | 5 | 6 | 7 |
Художник, дизайнер, артист и т.д. | 6 | 6 | 6 |
Рабочие профессии | 3 | 6 | 2 |
Инженер (различных отраслей) | 8 | 5 | 5 |
Строитель | 2 | 4 | 3 |
Спортсмен | 4 | 4 | 3 |
Банкир | 2 | 3 | 4 |
Бухгалтер | 1 | 3 | 2 |
Менеджер | 2 | 3 | 2 |
Нефтяник | 2 | 3 | 0 |
Работник сферы услуг (работник торговли, водитель, повар, парикмахер и т.д.) | 2 | 3 | 3 |
Научный работник | 2 | 2 | 1 |
Государственный служащий | 4 | 2 | 2 |
Политик | 1 | 2 | 0 |
Переводчик | 2 | 1 | 1 |
Журналист | 0 | 1 | 0 |
Машинист, механик | 2 | 1 | 0 |
Руководитель, директор | 3 | 2 | 4 |
Энергетик | 1 | 0 | 0 |
Летчик, космонавт | 2 | 0 | 0 |
Пусть выбирают сами | 7 | 4 | 0 |
Хорошо оплачиваемую, престижную профессию | 3 | 1 | 2 |
Другое | 2 | 3 | 6 |
А какие профессии Вы считаете в настоящее время наиболее престижными? (закрытый вопрос, не более трех ответов) | |||
2012 | 2009 | 2006 | |
Юрист, адвокат, прокурор | 23 | 20 | 28 |
Врач | 12 | 12 | 11 |
Экономист, финансист | 15 | 12 | 20 |
Банкир | 9 | 7 | 10 |
Предприниматель, бизнесмен | 5 | 6 | 10 |
Программист , работник сферы IT | 5 | 6 | 7 |
Государственный служащий | 6 | 6 | 7 |
Рабочие профессии | 4 | 6 | 2 |
Учитель | 4 | 4 | 4 |
Творческие профессии (художник, дизайнер, артист и т.д.) | 3 | 4 | 5 |
Работник сферы услуг (повар, парикмахер, работник торговли и т.д.) | 2 | 4 | 4 |
Бухгалтер | 2 | 3 | 5 |
Военнослужащий (в том числе, милиция, МЧС и т.д.) | 4 | 3 | 3 |
Руководитель, директор | 3 | 3 | 3 |
Инженер (различных отраслей) | 4 | 3 | 2 |
Менеджер | 6 | 3 | 7 |
Строитель | 3 | 3 | 4 |
Нефтяник | 5 | 3 | 2 |
Научный работник | 2 | 1 | 1 |
Спортсмен | 1 | 1 | 1 |
Переводчик | 0 | 1 | 1 |
Психолог | 0 | 1 | 1 |
Машинист, механик | 1 | 0 | 0 |
Политик | 4 | 0 | 0 |
Энергетик | 1 | 0 | 0 |
Летчик, космонавт | 1 | 0 | 0 |
Все профессии хороши | 1 | 0 | 0 |
Хорошо оплачиваемую, престижную профессию | 1 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 1 | 4 |
Затрудняюсь ответить | 20 | 27 | 24 |
А какие профессии Вы считаете в настоящее время наиболее доходными? (закрытый вопрос, не более трех ответов) | |||
2012 | 2009 | 2006 | |
Юрист, адвокат, прокурор | 17 | 14 | 23 |
Предприниматель, бизнесмен | 14 | 13 | 20 |
Банкир | 14 | 11 | 14 |
Экономист, финансист | 10 | 8 | 12 |
Государственный служащий | 8 | 8 | 7 |
Врач | 6 | 7 | 5 |
Работник сферы услуг (повар, парикмахер, работник торговли и т.д.) | 4 | 5 | 5 |
Военнослужащий (в том числе, милиция, МЧС и т.д.) | 5 | 4 | 3 |
Руководитель, директор | 5 | 4 | 4 |
Нефтяник | 8 | 4 | 3 |
Рабочие профессии (слесарь, токарь и т.д.) | 2 | 4 | 1 |
Программист | 2 | 3 | 4 |
Строитель | 2 | 3 | 3 |
Творческие профессии (художник, дизайнер, артист) | 2 | 3 | 3 |
Бухгалтер | 2 | 2 | 4 |
Менеджер | 5 | 2 | 5 |
Инженер (различных отраслей) | 1 | 1 | - |
Учитель | 1 | 1 | 1 |
Спортсмен | 1 | 1 | 1 |
Риэлтор | 0 | 1 | 1 |
Работник таможни | 0 | 1 | 1 |
Машинист, механик | 1 | 0 | 0 |
Летчик, космонавт | 1 | 0 | 0 |
Работник промышленной сферы | 1 | 0 | 0 |
Другое | 1 | 2 | 5 |
Затрудняюсь ответить | 19 | 28 | 24 |
Источник: еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ»